POLYARMOR®
thermoplastic coatings plOVERVIEW
UNIWERSALNE POWŁOKI TERMOPLASTYCZNE
Wiele obiektów i infrastruktur, które napotykamy w codziennym życiu, jest narażonych na trudne warunki klimatyczne, ciągłe użytkowanie czy skrajne oddziaływanie korozji.
Konieczne jest opracowanie powłoki, która jest trwała i ciepła w dotyku, a jednocześnie nie traci elastyczności i wytrzymałości.
POLYARMOR® to jednowarstwowy termoplastyczny materiał do powlekania stosowany w setkach różnych zastosowań o błyszczącym, ale trwałym wykończeniu.
JAK TO DZIAŁA?
POLYARMOR® może być produkowany jako kopolimer polietylenowy dla zapewnienia elastycznej, odpornej i bardzo wytrzymałej powłoki z tworzywa sztucznego. Powłokę można nakładać przez złoże fluidyzacyjne, natrysk elektrostatyczny, natrysk płomieniowy lub wytłaczanie.
GŁÓWNE CECHY
- Najbardziej wszechstronna dostępna na rynku powłoka termoplastyczna do szerokiej gamy zastosowań.
- Możliwość naprawy powłoki w celu wydłużenia żywotności produktu.
- Wyjątkowa jednowarstwowa powłoka bezpodkładowa.
- Odporność na substancje chemiczne, korozję i ścieranie.
- Izolacja akustyczna i elektryczna.
- Mniejsze koszty dzięki niewielkim lub zerowym nakładom na konserwację.
WARIANTY KOLORYSTYCZNE
WZORNIK KOLORÓW
Zaczerpnij inspiracje z szerokiej gamy standardowych kolorów.
Poproś o wzornik kolorów RAL lub porozmawiaj z naszym ekspertem
KOLORY PODSTAWOWE
Wybierz jeden z wielu gotowych do użycia kolorów podstawowych.
RESOURCES
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Jesteśmy pewni naszych produktów, nawet jeśli nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Od czyszczenia i fosforanowania aż po ostateczne utwardzenie — jesteśmy tu, by pomóc rozwiązać wszelkie problemy, stosując sprawdzone rozwiązania.
Aby uzyskać indywidualne wsparcie, skontaktuj się z naszymi ekspertami.
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Aby zapewnić maksymalny okres eksploatacji powlekanych powierzchni, należy wdrożyć program prostej i regularnej konserwacji.
SPRAWDZONE DZIAŁANIE
TYPE | METHOD | RESULT |
---|---|---|
Tensile Strength | ASTM D638 | 3496 psi (24 MPa) |
Elongation | ASTM D638 | 414% |
Vicat Softening Point | ASTM D1525 | 162 °F (72 °C) |
Impact, Direct/Reserve (inch lbs) | ASTM D2794 | 160/160 |
Impact Resistance | ASTM G14 – 04 | |
Taber Abrasion | ASTM D4060 | 28 mg loss, CS10 wheel & 61 mg loss, CS17 wheel |
Adhesion | ASTM D4541 | > 2000 psi (13,78 MPa) |
Cathodic Disbondment | ASTM G95-07 | 5 mm Average Radial Dispondment |
Flexibility | ASTM D522 | 1/8 in (3.2 mm), no cracks (>32%) (Conical Mandrel) |
Salt Spray | ASTM B117 | >2000 hrs. No significant undercut or creep |
Q-Panel UltraViolet (QUV) | ASTM G53 | >2000 hrs, No significant change in color or gloss. |
High Irradiance Xenon-Arc | JIS K 5600-7-7: 2008 | >1000 hrs, No significant change in color or gloss. |
Humidity Resistance | ASTM D2247 | No blistering or loss of gloss after 1000 hours. |
Volatile organic compounds (VOCs) | ZERO |
TYP | METODA | WYNIKI |
---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D638 | 3496 psi (24 MPa) |
Wydłużenie | ASTM D638 | 414% |
Temperatura mięknienia wg Vicata | ASTM D1525 | 72°C (162°F) |
Udarność, uderzenie bezpośrednie/pośrednie (N m) | ASTM D2794 | 18,07/18,07 |
Odporność na uderzenia | ASTM G14 – 04 | <8,7 N m jeżeli ciężar bijaka wynosi 1,45 kg |
Próba odporności na ścieranie testerem Taber | ASTM D4060 | Strata 28 mg, kółko CS10 i strata 61 mg, kółko CS17 |
Przyczepność | ASTM D4541 | >2000 psi (13,78 MPa) |
Odspojenie katodowe | ASTM G95-07 | Średnie odspojenie promieniowe 5 mm |
Elastyczność | ASTM D522 | 3,2 mm (1/8 cala), brak pęknięć (>32%) (tester odporności na zginanie stożkowe) |
Próba w mgle solnej | ASTM B117 | >2000 godz. Brak znaczących zmian po przecięciu lub w przypadku pełzania |
Badania w komorze starzeniowej UV (Q-Panel) | ASTM G53 | >2000 godz. Brak znaczących zmian w kolorze lub połysku. |
Wysokie natężenie promieniowania emitowanego przez łuk ksenonowy | JIS K 5600-7-7:2008 | >1000 godz. Brak znaczących zmian w kolorze lub połysku. |
Odporność na wilgoć | ASTM D2247 | Brak pęcherzy lub utraty połysku po 1000 godzin. |
Lotne związki organiczne (LZO) | Brak |
TYPOWE ZASTOSOWANIA
TOWARY KONSUMPCYJNE
ARCHITEKTURA
- ARTYKUŁY WYPOCZYNKOWE
- MEBLE ZEWNĘTRZNE
- OGRODZENIA BALUSTRADY